(仮称)広島市中区鉄砲町ビル 完成予想図/図面を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります。予めご了承ください。
| 所在地 | 広島県広島市中区鉄砲町10番11号 |
|---|---|
| 設計監修・工事監理 | 株式会社三菱地所設計 |
| 設計・施工 | 清水建設株式会社 |
| 竣工 | 2009年4月末予定 |
| 主要用途 | 事務所・店舗 |
| 構造形式 | 地上鉄骨造/地下鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上14階・塔屋1階・地下1階 |
| 高さ | 最高高さ 約59m |
| 敷地面積 | 1,005.61m2 (304.20坪) |
| 貸室面積合計 | 6,637.01m2 (2,007.70坪) |
| 基準階貸室面積 | 487.27m2 (147.40坪) |
| 延床面積 | 9,970.04m2 (3,015.94坪) |
| 床荷重 | 500kg/m2 |
| 天井 | システム天井(グリッドタイプ) |
| 天井高 | 1階店舗:4,000mm、事務室:2,800mm |
| OAフロア | 100mm(1階を除く) |
|---|---|
| 窓面高さ | 約2,550mm(南面)/約1,985mm(西面・北面) |
| ペリカウンター高さ | 約250mm(南面)/約800mm(西面・北面) |
| 電気 | 三相3線6.6kV1回線受電 |
| ビル用非常用発電機230kVA | |
| テナント専用非常用発電機1基分のスペース有 | |
| コンセント容量 | 基準階60VA |
| 基準照度 | 750ルックス |
| 入退室管理施設 | ICカードリーダー(非接触) |
| 空調 | 24時間個別空調 |
| 空調ゾーニング | 1フロア10ゾーン |
| エレベータ | 乗用:15人乗り2基/非常用(車椅子対応):17人乗り1基 |
| 駐車場 | 61台(自走式野外:2台/機械式:59台) |
| 防災 | スプリンクラー設備(全館) |
| その他 | 1階にリフレッシュコーナー有 |